参考价:¥5.2-5.7万
驾驶室: | 东风小康 | 轴距: | 2515 |
发动机: | DK10-05 | 马力: | 68 |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 165/70R14 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥5.2 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HLW5020ZZZ5DX |
底盘型号: | DXK1021TK1JF |
总质量: | 1890 |
整备质量: | 1540 |
额定载质量: | 220 |
外形尺寸: | 4250×1600×2170 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT |
其它:随底盘选装驾驶室,BG10-07发动机最大净功率为49.7kW,油耗值为7.0;ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司。