参考价:¥7.2万
驾驶室: | 长安小卡 | 轴距: | 2700 |
发动机: | DK15C | 马力: | |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.2 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HYS5030ZZZS6 |
底盘型号: | SC1031XND64A |
总质量: | 2840 |
整备质量: | 1800 |
额定载质量: | 910 |
外形尺寸: | 4520,4550×1800,1830,1870×2050 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
其它:随底盘选装轮毂样式。随底盘选装驾驶室,选装箱体结构样式和提升机样式,选装油箱样式。车长/后悬一一对应。ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。DK15C发动机对应油耗值为6.5L/100km,DAM16KR发动机对应油耗值为6.5L/100km。