参考价:¥7.8-8.1万
驾驶室: | 解放红塔霸铃 | 轴距: | 2400 |
发动机: | 4DW93-78E5 | 马力: | 80 |
前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 600-15 |
容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.8 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | DLQ5040ZZZCA5 |
底盘型号: | CA1040K3LE5 |
总质量: | 3900 |
整备质量: | 2690 |
额定载质量: | 1080 |
外形尺寸: | 4380,4680,4880×1670,1750×2020,2180 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR |
其它:随底盘选装驾驶室:选装装料机构,选装后门开启方式.侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为400mm,断面尺寸为 100×50mm,侧防护,后防护与车辆焊接连接,该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.