参考价:¥7.2万
| 驾驶室: | 长安小卡 | 轴距: | 2700 |
| 发动机: | DK15C | 马力: | |
| 前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
| 变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 175R14 |
| 容积: | 3方 | 整车价格: | ¥7.2 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CSC5034ZZZSC6 |
| 底盘型号: | SC1031XND64A |
| 总质量: | 2840 |
| 整备质量: | 1780 |
| 额定载质量: | 930 |
| 外形尺寸: | 4550×1800,1850×2050 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
其它:卸料方式为后卸式。该车专用装置主要为箱体、提升架、举升机构,用于垃圾的收集和清运。ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:DK15C/6.7,DAM16KR/8.5。随底盘选装不装前雾灯。选装提升架样式,选装后门液压开启。选装箱体外观样式.