参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | SXF5100GXFSG30/W2 |
| 底盘型号: | QL11019KARY |
| 总质量: | 10055 |
| 整备质量: | 6605 |
| 额定载质量: | 3000 |
| 外形尺寸: | 7055×2200×3230 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
其它:罐体总容积为3.0立方米,罐体尺寸:1600×2120×910mm,后伸:125mm,整体式侧,后防护结构,后防护离地高度:467mm。ABS型号:APG3550500H1,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。