参考价:¥65万
驾驶室: | 重汽豪沃重卡 | 轴距: | 4325+1350 |
发动机: | D10.34-50 | 马力: | 339 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 重汽10档 | 轮胎: | 1200R20 |
容积: | 15.5方 | 整车价格: | ¥65 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | JDF5314GXFSG160 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 |
总质量: | 30900 |
整备质量: | 14900 |
额定载质量: | 15550 |
外形尺寸: | 10655×2500×3540 |
轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 |
其它:罐体总容积:15.55立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4740×2400×1415(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm.