参考价:¥36-39万
驾驶室: | 东风153 | 轴距: | 3950 |
发动机: | ISB170 50 | 马力: | 170 |
前桥: | 3.6 | 后桥: | 8 |
变速箱: | 东风6档 | 轮胎: | 900-20 |
容积: | 整车价格: | ¥12 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | JDF5140GXFSG50/E |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 |
总质量: | 13700 |
整备质量: | 8050 |
额定载质量: | 5200 |
外形尺寸: | 7360×2480×3330 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室;罐体容积:5.2立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3075×1360×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:455mm.