参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | JDX5070GXFPM20 |
| 底盘型号: | NKR77LLLWCJAY |
| 总质量: | 6630 |
| 整备质量: | 4145 |
| 额定载质量: | 2110 |
| 外形尺寸: | 6255×1945×2940 |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
其它:罐体总容积为2.051立方米,水罐容积1.6立方米,水罐尺寸1660×1000×970mm,泡沫罐容积0.451立方米,泡沫罐尺寸695×680×970mm,采用4KH1-TC型发动机,后伸110mm