参考价:¥43-48万
驾驶室: | 重汽豪瀚重卡 | 轴距: | 2150+4600+1350 |
发动机: | D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 马力: | 280 |
前桥: | 7 | 后桥: | 16 |
变速箱: | 重汽10档 | 轮胎: | 295/80R22.5轮胎 |
容积: | 整车价格: | ¥29.9 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | JDF5310GPSZ5 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B |
总质量: | 31000 |
整备质量: | 14870 |
额定载质量: | 16000 |
外形尺寸: | 11800×2500×3800 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
其它:品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:490mm.