参考价:¥9.1-10.5万
驾驶室: | 江淮康铃 | 轴距: | 3308 |
发动机: | HFC4DF1-2D2 | 马力: | 117 |
前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 700R16 |
容积: | 5方 | 整车价格: | ¥9.1 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5070GSSJAC5 |
底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV |
总质量: | 7360 |
整备质量: | 3380 |
额定载质量: | 3850 |
外形尺寸: | 5995×1920×2250 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
其它:罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1600×1100.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.