参考价:¥29.2-30.6万
驾驶室: | 东风天龙D320常规 | 轴距: | 4350+1350 |
发动机: | ISD245 50 | 马力: | 245 |
前桥: | 5 | 后桥: | 10 |
变速箱: | 大同7档 | 轮胎: | 11.00R20 |
容积: | 180-20方 | 整车价格: | ¥30 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | JDF5250GPSDFL5 |
底盘型号: | DFL1250A13 |
总质量: | 25000 |
整备质量: | 11500 |
额定载质量: | 13370,13305 |
外形尺寸: | 9930,9950×2500×3060,3700 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
其它:随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:13.96立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6600×2300×1350;外形尺寸长(mm)/前悬(mm)依次对应;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:440mm.