参考价:¥7.25-8.1万
| 驾驶室: | 凯马1580驾驶室 | 轴距: | 2600 |
| 发动机: | D19TCIE1 | 马力: | 102 |
| 前桥: | 2 | 后桥: | 3 |
| 变速箱: | 东风5档 | 轮胎: | 6.00-14轮胎 |
| 容积: | 2-3方 | 整车价格: | ¥7.25 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | JDF5040GPSKM5 |
| 底盘型号: | KMC1040A26D5 |
| 总质量: | 4440 |
| 整备质量: | 2525 |
| 额定载质量: | 1720,1785 |
| 外形尺寸: | 4930×1740×2750 |
| 轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
其它:随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:1.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):1740×1650×900;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构;后下部防护装置离地高度:480mm;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司