参考价:¥20.9万
| 驾驶室: | 重汽豪瀚重卡 | 轴距: | 4700 |
| 发动机: | MC05.21-50 | 马力: | 205 |
| 前桥: | 5.5 | 后桥: | 10 |
| 变速箱: | 大齿7档DC7J120TA | 轮胎: | 295/80R22.5轮胎 |
| 容积: | 15方 | 整车价格: | ¥20.9 万 |
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | CLQ5180GPS5ZZ |
| 底盘型号: | ZZ1185K5113E1 |
| 总质量: | 18000 |
| 整备质量: | 6565 |
| 额定载质量: | 11305,11240 |
| 外形尺寸: | 8600×2500×3150 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,275/80R22.5 |
其它:该车主要用于路面冲洗,树木,绿化带冲洗,主要装置为水罐及泵,有效容积11.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5400×2200×1450.轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:4500/2750;4700/2550;侧防采用Q235材质螺栓在大梁上.后防采用Q235材质螺栓在大梁上,后防护断面尺寸(mm):200×50.后防离地高为450mm.ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限