参考价:¥36.6-38.2万
驾驶室: | 福田欧马可 | 轴距: | 4800 |
发动机: | ISF3.8s5168 | 马力: | 170 |
前桥: | 4 | 后桥: | 9 |
变速箱: | 6档变速箱 | 轮胎: | 10.00R20轮胎 |
容积: | 水罐9方,尘罐7方 | 整车价格: | ¥36.6 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | HCQ5186TXSB5 |
底盘型号: | BJ1186VKPFK-A1 |
总质量: | 18000 |
整备质量: | 11200,11150,11100,11050 |
额定载质量: | 6605,6655,6705,6755 |
外形尺寸: | 8800,8450,8350,8150×2500×3100,3200 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
其它:外形长度/轴距(mm)一一对应:8800/5150,8450/4800,8350/4700,8150/4500;侧面防护装置为专用装置代替,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):450mm.该车装ABS,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车主要专用装置为扫刷,吸盘,喷嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗扫作业.