参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | XMQ5066XSH |
| 底盘型号: | HFC6700KYD3 |
| 总质量: | 6300 |
| 整备质量: | 4000 |
| 额定载质量: | 2235,2170 |
| 外形尺寸: | 7000×2050×2680,2780 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16,7.50R16,7.50-16,8.25-16,8.50R17.5 |
其它:1.装天窗时车高为2780mm;2.选装另一款前部灯具、进风隔栅、前保险杠;3.选装后部开门;4.驾驶区与货舱有效隔离;5.仅选用SOFIM8140.43S3发动机和7.00-16、7.00R16轮胎.