参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | DFL5160CCQBX2 |
| 底盘型号: | DFL1160BX2 |
| 总质量: | 16000 |
| 整备质量: | 6005 |
| 额定载质量: | 9800 |
| 外形尺寸: | 8000,7700×2500×3760 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
其它:驾驶室顶部选装导流罩,前脸选装扰流罩。仓栅内高为2400mm。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540。选装厢体结构照片;应装有行驶记录仪。