参考价:¥16.6万
驾驶室: | 大运单排 | 轴距: | 3300 |
发动机: | YN38CRE1 | 马力: | 129 |
前桥: | 3 | 后桥: | 7 |
变速箱: | 5档带副变速 | 轮胎: | 750R16 |
容积: | 水罐1.5方,污罐4方 | 整车价格: | ¥16.6 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SDS5080GQWCGC |
底盘型号: | CGC1080HDE33E |
总质量: | 8280 |
整备质量: | 5280 |
额定载质量: | 2805,2870 |
外形尺寸: | 5990,6290×2100,2210×2750 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
其它:1,罐体有效容积3.68立方米,罐体外形尺寸:直线段长3100mm,直径1200mm;侧,后防护装置为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)为50×130,离地高400mm;2,随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。