参考价:¥--
| 主要技术参数 | |
| 公告型号: | HYD5070GQX |
| 底盘型号: | NKR77LLPACJAY |
| 总质量: | 7300 |
| 整备质量: | 4100,4500 |
| 额定载质量: | 3070,2670 |
| 外形尺寸: | 5900×1880×2440 |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
其它:罐体容积3.15m3,介质:水,密度1000kg/m3,罐体尺寸:2000*1380*1150mm 侧防护装置材料:钢材,与车辆连接方式:螺栓连接; 后防护装置材料:钢材,以车身结构代替。