参考价:¥6.9万
驾驶室: | 跃进小福星 | 轴距: | 2650 |
发动机: | LJ469Q-AE8 | 马力: | 87 |
前桥: | 1 | 后桥: | 2 |
变速箱: | 蒙沃5档 | 轮胎: | 185R14LT 8PR |
容积: | 4方 | 整车价格: | ¥6.9 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5032ZLJNJ5 |
底盘型号: | SH1032PBGBNZ |
总质量: | 3125 |
整备质量: | 1795 |
额定载质量: | 1200 |
外形尺寸: | 5050,4900×1680×1950 |
轮胎规格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
其它:随底盘选装驾驶室.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司