参考价:¥10.2-11.6万
驾驶室: | 江淮康铃 | 轴距: | 3308 |
发动机: | HFC4DF1-2D2 | 马力: | 117 |
前桥: | 2 | 后桥: | 4 |
变速箱: | 5档变速箱 | 轮胎: | 700R16 |
容积: | 6 | 整车价格: | ¥10.2 万 |
主要技术参数 | |
公告型号: | SZD5041ZLJHF5 |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV |
总质量: | 4495 |
整备质量: | 2665,2865 |
额定载质量: | 1700,1500 |
外形尺寸: | 5750×2000×2300 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
其它:自卸方式为后卸式.随底盘选装驾驶室.选装栏板样式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.HFC4DF1-2D2,D25TCIE1,HFC4DA1-2D,WP3Q130E50发动机对应油耗值为12.8,12.7,12.5,12.5.